医療法人社団 誠馨会 千葉メディカルセンター

泌尿器科

お知らせ

【女性泌尿器科】 受診についてのお願い
〈尿検査について〉
診察前に尿検査を行っております。排尿できる位の状態でお越し頂けますようお願い申し上げます。採尿した結果をもとに診察をすすめますので、結果が出るまで多少お時間をいただきます。予めご了承ください。

診療案内

外来フロアマップ(2F)

休診代診

▼ この表は横にスワイプ(スライド)できます

12/19
(木)
泌尿器科
全日 その他 予約外の受付は10:00までとなります
12/19
(木)
泌尿器科
午前 休診 佐々木 真
1/24
(金)
泌尿器科
全日 科・休診 女性泌尿器科

手術実績

2023年度

腎・尿管

経皮的尿路結石除去術(経皮的腎瘻造設術を含む) 1例
腹腔鏡下腎摘出術 3例
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 7例
経皮的腎(腎瘻)造設術 9例
経皮的尿路結石除去術(その他のもの) 2例
経皮的尿路結石除去術(レーザーによるもの) 51例
経皮的尿管狭窄拡張術 7例
経尿道的尿管ステント留置術 23例
経尿道的尿管ステント抜去術 30例
残存尿管摘出術 1例

膀胱

膀胱破裂閉鎖術 1例
膀胱内凝結除去術 9例
膀胱異物摘出術 経尿道的手術 1例
膀胱結石摘出術 経尿道的手術 7例
膀胱水圧拡張術 2例
ハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) 2例
膀胱腫瘍摘出術 1例
膀胱脱手術(メッシュを使用するもの) 10例
膀胱脱手術(その他のもの) 2例
膀胱悪性腫瘍術(経尿道的手術・電解質溶液利用のもの) 31例
膀胱悪性腫瘍術(経尿道的手術・その他のもの) 7例
膀胱悪性腫瘍手術(全摘・回腸又は結腸導管利用) 1例
膀胱瘻造設術 10例
膀胱腟瘻閉鎖術 1例
膀胱腸瘻閉鎖術(その他のもの) 1例

前立腺

前立腺被膜下摘出術 1例
経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) 5例
経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(その他のもの) 1例
経尿道的前立腺核出術 13例
前立腺悪性腫瘍手術 12例
前立腺針生検法(その他) 67例

尿道・陰茎

外尿道腫瘍切除術 1例
尿道形成手術 2例
尿道狭窄内視鏡手術 5例
尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) 3例
尿失禁手術(その他) 9例
陰茎尖圭コンジローム切除術 1例
陰茎折症手術 1例
包茎手術(環状切除術) 2例

陰嚢・精巣

精巣摘出術 40例
精巣悪性腫瘍手術 4例
精索静脈瘤手術 1例
陰嚢水腫手術 4例
停留精巣固定術 1例
精巣内精子採取術(単純なもの) 4例

膣・子宮

腟壁形成手術 1例
子宮脱手術(膣壁形成手術・子宮位置矯正術) 1例

2024年度

腎・尿管

術式 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
経皮的尿路結石除去術(経皮的腎瘻造設術を含む) 0 1 0 0 1 2 2 6
腎部分切除術 0 0 0 0 0 1 0 1
腹腔鏡下腎摘出術 0 0 0 1 0 0 1 2
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 1 0 0 0 0 1 1 3
経皮的腎(腎盂)瘻造設術 0 0 4 1 2 2 2 11
経皮的腎(腎盂)瘻拡張術(一連につき) 0 0 1 2 0 0 0 3
腹腔鏡下腎盂形成手術 0 0 1 0 0 0 0 1
経尿道的尿路結石除去術(その他のもの) 0 0 0 0 0 0 0 0
経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) 1 7 4 6 6 5 2 31
経尿道的腎盂尿管凝固止血術 0 0 0 0 0 1 0 1
経尿道的尿管狭窄拡張術 0 1 0 1 2 1 0 5
経尿道的尿管ステント留置術 2 1 1 3 1 2 2 12
経尿道的尿管ステント抜去術 2 1 3 3 1 6 2 18
残存尿管摘出術 0 0 0 0 0 0 0 0

膀胱

術式 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
膀胱破裂閉鎖術 0 0 0 0 1 0 0 1
膀胱内凝血除去術 1 1 2 2 1 0 2 9
膀胱結石摘出術(レーザーによるもの) 0 0 1 0 0 1 1 3
膀胱異物摘出術 経尿道的手術 0 0 0 0 0 0 0 0
膀胱結石摘出術 経尿道的手術 0 2 2 0 0 0 0 4
膀胱水圧拡張術 0 0 0 0 0 0 0 0
ハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) 0 0 0 0 1 0 0 1
膀胱腫瘍摘出術 0 0 0 0 1 0 0 1
膀胱脱手術(メッシュを使用するもの) 3 1 0 3 1 0 4 12
膀胱脱手術(その他のもの) 0 0 0 0 0 0 1 1
膀胱悪性腫瘍術(経尿道的手術・電解質溶液利用のもの) 6 4 2 2 3 3 4 24
膀胱悪性腫瘍術(経尿道的手術・その他のもの) 0 0 0 0 0 0 0 0
膀胱悪性腫瘍手術(全摘・回腸又は結腸導管利用し尿路変更を行う) 0 1 0 0 1 0 0 2
膀胱瘻造設術 1 0 0 2 1 1 0 5
膀胱腟瘻閉鎖術 1 0 0 1 0 1 0 3
膀胱腸瘻閉鎖術(その他のもの) 0 0 0 0 0 0 0 0

前立腺

術式 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
前立腺被膜下摘出術 0 1 0 0 0 0 1 2
経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) 0 1 0 0 0 1 0 2
経尿道的前立腺手術(その他のもの) 0 0 0 0 0 2 0 2
経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(その他のもの) 0 0 0 0 0 1 0 1
経尿道的前立腺核出術 2 0 5 4 0 1 5 17
前立腺悪性腫瘍手術 0 0 1 2 0 1 1 5
前立腺針生検法(その他) 8 5 4 6 11 6 5 45

尿道・陰茎

術式 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
外尿道腫瘍切除術 0 0 0 0 1 0 0 1
尿道形成手術(前部尿道) 0 0 0 0 0 0 0 0
尿道形成手術(後部尿道) 0 0 1 1 0 0 0 2
尿道狭窄内視鏡手術 0 0 0 0 1 1 0 2
尿道狭窄拡張術(尿道バルーンカテーテル) 0 1 1 0 0 0 0 2
女子尿道脱手術 0 0 0 0 0 0 0 0
尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) 0 0 0 0 1 0 0 1
尿失禁手術(その他) 0 0 1 1 1 2 1 6
陰茎尖圭コンジローム切除術 1 0 0 0 0 0 0 1
陰茎折症手術 0 0 0 0 0 0 0 0
包茎手術(環状切除術) 0 0 0 0 0 0 0 0

陰嚢・精巣

術式 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
精巣摘出術 2 6 0 4 6 2 2 22
精巣悪性腫瘍手術 0 0 0 0 0 0 0 0
精索静脈瘤手術 1 0 0 0 0 0 0 1
陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) 0 0 0 0 0 0 0 0
陰嚢水腫手術(その他) 0 0 0 0 0 0 1 1
停留精巣固定術 0 0 0 0 0 0 0 0
精巣内精子採取術(単純なもの) 0 0 0 0 0 1 0 1

腟・子宮

術式 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
腟壁形成手術 0 0 0 0 0 0 1 1
子宮脱手術(腟壁形成手術・子宮位置矯正術) 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮脱手術(マンチェスター手術) 0 0 0 0 1 0 0 1
子宮脱手術(腟壁形成手術・子宮全摘術) 0 0 0 0 1 0 0 1