医療法人社団 誠馨会 千葉メディカルセンター

泌尿器科

お知らせ

【女性泌尿器科】 受診についてのお願い
〈尿検査について〉
診察前に尿検査を行っております。排尿できる位の状態でお越し頂けますようお願い申し上げます。採尿した結果をもとに診察をすすめますので、結果が出るまで多少お時間をいただきます。予めご了承ください。

診療案内

外来フロアマップ(2F)

休診代診

現在、予定されている休診はありません。

手術実績

2022年度

腎・尿管

腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 2例
経尿道的尿管狭窄拡張術 1例
経尿道的尿管ステント留置術 11例
経尿道的尿管ステント抜去術 1例

膀胱

膀胱内凝血除去術 1例
膀胱結石摘出術 経尿道的手術 7例
膀胱水圧拡張術 1例
膀胱脱手術(メッシュを使用するもの) 7例
膀胱脱手術(その他のもの) 1例
膀胱悪性腫瘍術(経尿道的手術・電解質溶液利用のもの) 1例
膀胱悪性腫瘍術(経尿道的手術・その他のもの) 15例
膀胱瘻造設術 3例
膀胱腟瘻閉鎖術 1例

前立腺

経尿道的前立腺手術(その他のもの) 1例
前立腺針生検法(その他) 48例

尿道・陰茎

尿道形成手術(後部尿道) 1例
尿道狭窄内視鏡手術 1例
尿道狭窄拡張術(尿道バルーンカテーテル) 2例
女子尿道脱手術 2例
尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) 3例
尿失禁手術(その他) 5例
包茎手術(環状切除術) 2例

陰嚢・精巣

精巣摘出術 4例
陰嚢水腫手術(その他) 2例
精巣内精子採取術(単純なもの) 2例

腟壁形成手術 3例

2023年度

腎・尿管

術式 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
経皮的尿路結石除去術(経皮的腎瘻造設術を含む) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
腹腔鏡下腎摘出術 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 0 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 7
経皮的腎(腎盂)瘻造設術 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 2 0 9
経尿道的尿路結石除去術(その他のもの) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) 0 0 6 8 5 6 5 3 0 5 6 7 51
経尿道的尿管狭窄拡張術 1 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7
経尿道的尿管ステント留置術 0 3 3 1 3 1 1 1 3 2 2 3 23
経尿道的尿管ステント抜去術 0 0 1 3 6 2 5 3 1 4 3 2 30
残存尿管摘出術 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

膀胱

術式 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
膀胱破裂閉鎖術 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
膀胱内凝血除去術 0 0 1 0 0 1 2 0 3 2 0 0 9
膀胱異物摘出術 経尿道的手術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
膀胱結石摘出術 経尿道的手術 0 1 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 7
膀胱水圧拡張術 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
ハンナ型間質性膀胱炎手術(経尿道) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
膀胱腫瘍摘出術 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
膀胱脱手術(メッシュを使用するもの) 0 2 0 1 1 0 2 0 0 2 1 1 10
膀胱脱手術(その他のもの) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
膀胱悪性腫瘍術(経尿道的手術・電解質溶液利用のもの) 0 0 0 0 2 5 3 5 4 6 2 4 31
膀胱悪性腫瘍術(経尿道的手術・その他のもの) 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 7
膀胱悪性腫瘍手術(全摘・回腸又は結腸導管利用し尿路変更を行う) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
膀胱瘻造設術 0 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 10
膀胱腟瘻閉鎖術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
膀胱腸瘻閉鎖術(その他のもの) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

前立腺

術式 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
前立腺被膜下摘出術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 5
経尿道的前立腺手術(その他のもの) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(その他のもの) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
経尿道的前立腺核出術 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 2 1 13
前立腺悪性腫瘍手術 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 5 12
前立腺針生検法(その他) 2 8 11 4 9 9 4 13 7 0 0 0 67

尿道・陰茎

術式 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
外尿道腫瘍切除術 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
尿道形成手術(前部尿道) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
尿道形成手術(後部尿道) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
尿道狭窄内視鏡手術 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 5
尿道狭窄拡張術(尿道バルーンカテーテル) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
女子尿道脱手術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの) 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
尿失禁手術(その他) 2 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 9
陰茎尖圭コンジローム切除術 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
陰茎折症手術 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
包茎手術(環状切除術) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

陰嚢・精巣

術式 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
精巣摘出術 0 0 0 4 4 6 2 10 8 0 0 6 40
精巣悪性腫瘍手術 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4
精索静脈瘤手術 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
陰嚢水腫手術(鼠径部切開によるもの) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
陰嚢水腫手術(その他) 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
停留精巣固定術 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
精巣内精子採取術(単純なもの 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4

腟・子宮

術式 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 総計
腟壁形成手術 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
子宮脱手術(腟壁形成手術・子宮位置矯正術) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1