110	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	71	1.11	3.55	0.00%	70.68						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	57	1.00	2.72	0.00%	68.88						
110	外科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
110	外科	4	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	-	-	-	-	-						
110	外科	5	K633-21	腹腔鏡下ヘルニア手術（腹壁瘢痕ヘルニア）	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	134	3.47	18.66	41.79%	74.03						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（膝） etc.	119	1.82	19.09	10.92%	75.23						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	96	2.00	7.81	6.25%	58.16						
120	整形外科	4	K0483	骨内異物（挿入物）除去術（下腿） etc.	88	0.97	1.48	0.00%	47.74						
120	整形外科	5	K134-22	内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方摘出術）	83	1.83	7.83	1.20%	49.64						
130	形成外科	1	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	15	1.00	1.00	0.00%	70.13						
130	形成外科	2	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	14	1.07	1.00	0.00%	72.07						
130	形成外科	3	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K161	頭蓋骨腫瘍摘出術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭） etc.	74	0.42	12.93	18.92%	80.15						
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	27	1.63	23.04	25.93%	64.15						
150	脳神経外科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	23	1.26	27.30	73.91%	74.43						
150	脳神経外科	4	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステント）	18	0.94	12.06	11.11%	63.78						
150	脳神経外科	5	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	16	8.44	8.63	18.75%	77.31						
170	心臓血管外科	1	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	45	5.16	23.07	15.56%	70.27						
170	心臓血管外科	2	K5607	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（その他））	24	2.58	18.75	12.50%	76.29						
170	心臓血管外科	3	K5601ﾆ	大動脈瘤切除術（上行）（その他）	22	0.46	29.36	31.82%	72.09						
170	心臓血管外科	4	K5551	弁置換術（１弁）	18	4.28	20.94	33.33%	73.61						
170	心臓血管外科	5	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	13	1.00	15.31	7.69%	79.00						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側，腹腔鏡） etc.	87	0.90	3.12	0.00%	40.87						
220	産婦人科	2	K9091ｲ	流産手術（妊娠１１週まで）（手動真空吸引法）	51	0.08	0.16	0.00%	35.06						
220	産婦人科	3	K877	子宮全摘術	50	1.06	7.00	0.00%	49.24						
220	産婦人科	4	K861	子宮内膜掻爬術	45	0.04	0.09	0.00%	41.40						
220	産婦人科	5	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	45	1.42	6.91	0.00%	34.93						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	763	0.00	1.00	0.00%	77.45						
230	眼科	2	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	43	1.61	2.09	2.33%	58.49						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	31	1.58	7.77	0.00%	73.77						
310	泌尿器科	3	K830	精巣摘出術	19	1.00	1.05	0.00%	80.42						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	13	0.39	8.62	0.00%	69.15						
310	泌尿器科	5	K841-5	経尿道的前立腺核出術	12	1.00	5.83	0.00%	74.25						
350	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	142	2.22	3.11	0.00%	71.82						
350	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	126	1.26	2.88	0.00%	71.66						
350	循環器内科	3	K5461	経皮的冠動脈形成術（急性心筋梗塞）	46	0.48	12.65	8.70%	73.13						
350	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	31	1.07	7.48	6.45%	75.84						
350	循環器内科	5	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	30	0.07	7.40	0.00%	65.60						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	331	0.05	1.15	0.00%	67.97						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	100	1.06	7.15	3.00%	78.10						
500	消化器内科	3	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	70	0.46	5.73	0.00%	74.10						
500	消化器内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ以上）	36	0.06	1.58	0.00%	64.58						
500	消化器内科	5	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他）	34	0.03	2.88	0.00%	75.82						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	134	0.90	4.16	0.75%	64.17						
510	消化器外科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	98	0.21	1.72	0.00%	74.24						
510	消化器外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	40	1.90	12.88	0.00%	75.85						
510	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	39	0.69	3.10	0.00%	39.00						
510	消化器外科	5	K7193	結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 etc.	20	4.80	22.40	0.00%	72.55						
