010	内科	1	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	86	20.28	17.38	9.30%	85.85						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	75	36.67	20.60	25.33%	86.31						
010	内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	54	27.02	18.65	3.70%	77.50						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	44	24.43	13.52	9.09%	82.18						
010	内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	26	4.73	4.73	0.00%	75.31						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	27	5.48	6.07	0.00%	0.00						
100	小児科	2	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	22	6.41	5.62	0.00%	3.36						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	18	4.78	5.96	0.00%	2.22						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	10	5.70	5.86	0.00%	2.00						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	-	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	126	5.25	4.55	0.00%	69.90						
110	外科	2	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア-ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	10	6.50	6.86	0.00%	69.70						
110	外科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	-	-	-						
110	外科	4	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	-	-	-	-	-						
110	外科	5	060160x099xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	-	-	-						
120	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）-腱縫合術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	156	10.76	13.04	0.00%	31.76						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	128	28.84	25.50	60.16%	82.08						
120	整形外科	3	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷-靱帯断裂形成手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	89	11.35	15.58	0.00%	64.52						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	75	5.52	4.76	2.67%	64.48						
120	整形外科	5	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア-内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	65	6.29	9.53	0.00%	44.03						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	29	3.03	2.82	0.00%	71.07						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-その他の手術あり-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	15	5.87	4.28	0.00%	49.73						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし-処置2:0-副病:0-0	10	4.60	3.93	0.00%	51.50						
130	形成外科	4	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）-鼻骨骨折整復固定術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	74	13.11	9.88	17.57%	78.35						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	64	19.33	15.70	53.13%	70.83						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	61	20.72	19.09	57.38%	66.84						
150	脳神経外科	4	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:0-0	59	2.42	2.95	0.00%	62.42						
150	脳神経外科	5	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	59	18.15	15.57	25.42%	74.36						
170	心臓血管外科	1	050161xx97x1xx	大動脈解離-その他の手術あり-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	26	29.42	28.09	26.92%	70.73						
170	心臓血管外科	2	050163xx9910xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし-副病:0-0	26	4.42	4.30	0.00%	78.88						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等-処置1:0-処置2:１あり-副病:0-0	24	15.83	19.20	4.17%	77.00						
170	心臓血管外科	4	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等-処置1:１,２あり-処置2:１あり-副病:0-0	18	26.33	26.67	5.56%	72.39						
170	心臓血管外科	5	050080xx0111xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:１あり-処置2:１あり-副病:0-0	18	20.89	33.77	5.56%	73.83						
220	産婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	82	8.98	9.23	0.00%	42.91						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	72	4.92	6.00	0.00%	42.24						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	58	1.38	2.43	0.00%	34.86						
220	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	50	8.98	9.34	0.00%	35.46						
220	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	41	5.20	5.93	0.00%	45.59						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-片眼	765	2.00	2.54	0.00%	77.49						
230	眼科	2	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-処置1:0-処置2:0-副病:0-両眼	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	020130xxxxxxxx	後部・汎ぶどう膜炎-手術なし-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	020370xx99x0xx	視神経の疾患-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:0-副病:0-0	75	2.00	2.44	0.00%	72.41						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	43	4.56	5.22	2.33%	59.81						
310	泌尿器科	3	11013xxx04xxxx	下部尿路疾患-膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	21	4.29	5.09	0.00%	69.95						
310	泌尿器科	4	110080xx02xx0x	前立腺の悪性腫瘍-精巣摘出術-処置1:0-処置2:0-副病:なし-0	20	3.05	5.95	0.00%	80.50						
310	泌尿器科	5	110070xx03x20x	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置1:0-処置2:２あり-副病:なし-0	18	7.22	6.59	0.00%	76.61						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし-副病:0-0	174	3.48	4.26	0.00%	72.02						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	140	5.20	4.57	0.00%	70.99						
350	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	88	2.63	3.05	0.00%	67.92						
350	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし-0	87	10.64	11.54	3.45%	70.80						
350	循環器内科	5	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:２あり-処置2:なし-副病:0-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	87	2.99	3.25	0.00%	70.69						
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	361	2.18	2.61	0.00%	67.43						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置1:0-処置2:なし-副病:なし-0	132	6.31	8.75	0.76%	76.92						
500	消化器内科	3	060102xx02xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-小腸結腸内視鏡的止血術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	65	7.22	9.32	0.00%	73.89						
500	消化器内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-手術なし-処置1:0-処置2:なし-副病:0-0	33	5.30	5.64	3.03%	58.12						
500	消化器内科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:0-0	32	5.31	7.63	6.25%	70.78						
510	消化器外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	97	2.85	2.61	0.00%	73.77						
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	57	5.49	5.98	0.00%	58.16						
510	消化器外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:0-副病:なし-0	46	13.02	15.12	0.00%	74.17						
510	消化器外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし-0	44	5.48	6.87	0.00%	62.86						
510	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等-処置1:0-処置2:0-副病:0-0	38	4.76	5.29	0.00%	38.66						
