110	外科	1	K6335 	鼠径ヘルニア手術 	96	1.01	3.37	1.04%	70.68
110	外科	2	K634 	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側） 	15	1	2.33	0.00%	60.2
110	外科	3	K4763 	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない）） 	- 	- 	- 	- 	- 
110	外科	4	K4762 	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない）） 	- 	- 	- 	- 	- 
110	外科	5	K4765 	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない） 	- 	- 	- 	- 	- 
120	整形外科	1	K0821 	人工関節置換術（膝） etc. 	103	2.7	19.94	15.53%	74.08
120	整形外科	2	K0461 	骨折観血的手術（大腿） etc. 	102	3.92	19.28	60.78%	73.07
120	整形外科	3	K134-22 	内視鏡下椎間板摘出（切除）術（後方摘出術） 	94	2.21	4.84	1.06%	45.13
120	整形外科	4	K080-41 	関節鏡下肩腱板断裂手術（簡単） 	86	1.91	9.4	0.00%	63.02
120	整形外科	5	K0462 	骨折観血的手術（前腕） etc. 	80	2.84	9.89	12.50%	60.2
130	形成外科	1	K2191 	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法） 	32	1.06	1.06	0.00%	69.03
130	形成外科	2	K2193 	眼瞼下垂症手術（その他） 	11	1	1	0.00%	60.91
130	形成外科	3	K0062 	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満） 	- 	- 	- 	- 	- 
130	形成外科	4	K2172 	眼瞼内反症手術（皮膚切開法） 	- 	- 	- 	- 	- 
130	形成外科	5	K0063 	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満） 	- 	- 	- 	- 	- 
150	脳神経外科	1	K164-2 	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭） etc. 	55	0.24	10.69	12.73%	76.69
150	脳神経外科	2	K1781 	脳血管内手術（１箇所） 	28	1.43	22.82	28.57%	62.46
150	脳神経外科	3	K178-4 	経皮的脳血栓回収術 	23	0.09	31.91	65.22%	77.43
150	脳神経外科	4	K609-2 	経皮的頸動脈ステント留置術 	20	8.45	14.4	15.00%	75.4
150	脳神経外科	5	K164-5 	内視鏡下脳内血腫除去術 	16	3.06	29.69	93.75%	66.69
170	心臓血管外科	1	K5607 	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（その他）） 	32	1.94	18.16	9.38%	72.47
170	心臓血管外科	2	K5601ﾆ 	大動脈瘤切除術（上行）（その他） 	24	0.38	28.42	16.67%	70.04
170	心臓血管外科	3	K5522 	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上） 	19	4.84	26.05	10.53%	70.53
170	心臓血管外科	4	K5551 	弁置換術（１弁） 	16	4.19	34.88	12.50%	66.63
170	心臓血管外科	5	K5612ﾛ 	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈） 	15	1.47	6.13	6.67%	80
220	産婦人科	1	K8882 	子宮附属器腫瘍摘出術（両側，腹腔鏡） etc. 	87	1	3	0.00%	38.85
220	産婦人科	2	K872-32 	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術　その他のもの etc. 	44	1	1	0.00%	41.73
220	産婦人科	3	K877-2 	腹腔鏡下腟式子宮全摘術 	42	1	4.07	0.00%	47.19
220	産婦人科	4	K9091ｲ 	流産手術（妊娠１１週まで）（手動真空吸引法） 	41	0	0.02	0.00%	36.44
220	産婦人科	5	K877 	子宮全摘術 	40	1.45	6.9	0.00%	47.83
230	眼科	1	K2821ﾛ 	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他） 	672	0.03	1	0.00%	76.52
230	眼科	2	K2822 	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない） 	- 	- 	- 	- 	- 
230	眼科	3	K274 	前房、虹彩内異物除去術 	- 	- 	- 	- 	- 
230	眼科	4							
230	眼科	5							
310	泌尿器科	1	K8036ﾛ 	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他） 	13	1	4.46	0.00%	73.38
310	泌尿器科	2	K7981 	膀胱結石摘出術（経尿道的手術） etc. 	- 	- 	- 	- 	- 
310	泌尿器科	3	K8352 	陰嚢水腫手術（その他） 	- 	- 	- 	- 	- 
310	泌尿器科	4	K830 	精巣摘出術 	- 	- 	- 	- 	- 
310	泌尿器科	5	K783-2 	経尿道的尿管ステント留置術 	- 	- 	- 	- 	- 
350	循環器内科	1	K5493 	経皮的冠動脈ステント留置術（その他） 	479	1.39	2.74	0.84%	69.54
350	循環器内科	2	K5481 	経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル） 	67	1.64	3.06	5.97%	72.52
350	循環器内科	3	K616 	四肢の血管拡張術・血栓除去術 	61	0.44	2.62	3.28%	71.74
350	循環器内科	4	K5461 	経皮的冠動脈形成術（急性心筋梗塞） 	46	0	11.15	0.00%	64.15
350	循環器内科	5	K5463 	経皮的冠動脈形成術（その他） 	45	0.47	2.38	0.00%	71.38
500	消化器内科	1	K7211 	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満） 	350	0.07	1.16	0.29%	68.23
500	消化器内科	2	K688 	内視鏡的胆道ステント留置術 	139	1.19	8.22	7.19%	76.02
500	消化器内科	3	K722 	小腸結腸内視鏡的止血術 	42	0.81	6.12	2.38%	71.88
500	消化器内科	4	K664 	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む） 	41	0.98	6.9	92.68%	78.95
500	消化器内科	5	K6852 	内視鏡的胆道結石除去術（その他） 	32	0.84	2.25	0.00%	73.84
510	消化器外科	1	K672-2 	腹腔鏡下胆嚢摘出術 	139	1.16	5.93	2.16%	66.42
510	消化器外科	2	K7211 	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満） 	93	0.04	1.53	0.00%	71.8
510	消化器外科	3	K7193 	結腸切除術（悪性腫瘍手術） etc. 	31	4.23	17.68	6.45%	77.61
510	消化器外科	4	K718-21 	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの） 	30	0.5	3.8	0.00%	37.77
510	消化器外科	5	K7191 	結腸切除術（小範囲切除） etc. 	25	5.72	13.88	0.00%	73.04
