10	内科	1	050130xx9900xx 	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし 	95	25.57	17.35	13.68%	84.06
10	内科	2	040081xx99x0xx 	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし 	67	30.91	20.57	19.40%	83.69
10	内科	3	110310xx99xxxx 	腎臓又は尿路の感染症-手術なし 	50	21.68	13.14	14.00%	82.76
10	内科	4	180010x0xxx0xx 	敗血症（1歳以上）-処置2:なし 	43	24.81	19.22	25.58%	81.81
10	内科	5	040110xxxxx0xx 	間質性肺炎-処置2:なし 	42	22.95	18.42	2.38%	76.48
100	小児科	1	140010x199x0xx 	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）-手術なし-処置2:なし 	20	3.45	6.13	0.00%	0
100	小児科	2	040090xxxxxx0x 	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）-副病:なし 	11	6.18	5.83	0.00%	1.27
100	小児科	3	040070xxxxx0xx 	インフルエンザ、ウイルス性肺炎-処置2:なし 	10	5.8	5.95	10.00%	1.1
100	小児科	4	0400801199x00x 	肺炎等（1歳以上15歳未満）-手術なし-処置2:なし-副病:なし 	- 	- 	5.76	- 	- 
100	小児科	5	040100xxxxx00x 	喘息-処置2:なし-副病:なし 	- 	- 	6.24	- 	-
110	外科	1	060160x001xxxx 	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	111	5.24	4.74	0.90%	69.42
110	外科	2	090010xx010xxx 	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし 	19	7.74	10.15	0.00%	73.37
110	外科	3	060170xx02xxxx 	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア-ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等 	- 	- 	7.84	- 	- 
110	外科	4	090010xx02xxxx 	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 	- 	- 	5.88	- 	- 
110	外科	5	060100xx01xxxx 	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	- 	- 	2.65	- 	- 
120	整形外科	1	160620xx01xxxx 	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）-腱縫合術等 	146	10.11	13.52	0.00%	28.89
120	整形外科	2	160800xx01xxxx 	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等 	106	26.76	25.32	78.30%	80.08
120	整形外科	3	070350xx01xxxx 	椎間板変性、ヘルニア-内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等 	91	8.1	9.97	1.10%	44.52
120	整形外科	4	160610xx01xxxx 	四肢筋腱損傷-靱帯断裂形成手術等 	89	12.24	16.66	0.00%	62.24
120	整形外科	5	160760xx97xx0x 	前腕の骨折-手術あり-副病:なし 	54	5.65	4.99	1.85%	66.24
130	形成外科	1	020230xx97x0xx 	眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし 	43	3.09	2.94	0.00%	65.95
130	形成外科	2	070010xx970xxx 	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-その他の手術あり-処置1:なし 	20	6.35	4.66	0.00%	52.85
130	形成外科	3	020320xx97xxxx 	眼瞼、涙器、眼窩の疾患-手術あり 	- 	- 	3.11	- 	- 
130	形成外科	4	030390xx970xxx 	顔面神経障害-手術あり-処置1:なし 	- 	- 	10.03	- 	- 
130	形成外科	5	160200xx0200xx 	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）-鼻骨骨折整復固定術等-処置1:なし-処置2:なし 	- 	- 	5.16	- 	- 
150	脳神経外科	1	010060x2990201 	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 	83	18.1	15.57	46.99%	76.48
150	脳神経外科	2	010040x099000x 	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 	71	19.96	18.9	45.07%	64.51
150	脳神経外科	3	010060x2990401 	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 	71	16.68	15.63	45.07%	69.58
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x 	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし 	58	9.22	9.78	10.34%	77.28
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx 	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし 	56	2.11	2.99	1.79%	62.25
170	心臓血管外科	1	050163xx9910xx 	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし 	33	4.49	4.33	0.00%	74.94
170	心臓血管外科	2	050163xx02x1xx 	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等-処置2:１あり 	31	16.55	19.66	3.23%	69.84
170	心臓血管外科	3	050161xx97x1xx 	解離性大動脈瘤-その他の手術あり-処置2:１あり 	28	30.32	29.08	17.86%	65.36
170	心臓血管外科	4	050163xx03x0xx 	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置2:なし 	19	7.53	11.06	5.26%	77.74
170	心臓血管外科	5	050161xx9901xx 	解離性大動脈瘤-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり 	13	22.69	21.21	15.38%	67.23
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx 	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	78	5	6.11	0.00%	38.49
220	産婦人科	2	120060xx01xxxx 	子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等 	70	8.74	9.46	0.00%	42.26
220	産婦人科	3	120180xx01xxxx 	胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等 	54	8.8	9.39	0.00%	34.44
220	産婦人科	4	120060xx02xxxx 	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 	45	5.38	6.04	0.00%	45.93
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx 	流産 	40	1.03	2.44	0.00%	36.2
230	眼科	1	020110xx97xxx0 	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼 	663	2	2.71	0.00%	76.52
230	眼科	2	020110xx97xxx1 	白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼 	10	3	4.83	0.00%	76.3
230	眼科	3	020110xx99xxxx 	白内障、水晶体の疾患-手術なし 	- 	- 	2.61	- 	- 
230	眼科	4	020370xx99xxxx 	視神経の疾患-手術なし 	- 	- 	10.5	- 	- 
230	眼科	5	10007xxxxxx1xx 	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり 	- 	- 	14.41	- 	- 
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx 	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし 	14	6.57	5.71	0.00%	41.5
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx 	慢性副鼻腔炎 	14	7.93	6.47	0.00%	55.79
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx01xxxx 	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-扁桃周囲膿瘍切開術等 	- 	- 	8.5	- 	- 
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx 	顔面神経障害-手術なし 	- 	- 	9.01	- 	- 
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx 	突発性難聴 	- 	- 	8.75	- 	- 
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx 	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり 	64	2.02	2.5	0.00%	70.28
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx 	腎臓又は尿路の感染症-手術なし 	11	11.55	13.14	9.09%	73.18
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx 	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし 	- 	- 	7.02	- 	- 
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x 	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:２あり-副病:なし 	- 	- 	6.86	- 	- 
310	泌尿器科	5	11013xxx04xxxx 	下部尿路疾患-膀胱結石、異物摘出術　経尿道的手術等 	- 	- 	5.46	- 	- 
350	循環器内科	1	050050xx9910xx 	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし 	876	2.29	3.06	0.00%	70.07
350	循環器内科	2	050050xx0200xx 	"狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし "	590	3.65	4.36	1.36%	69.93
350	循環器内科	3	050030xx97000x 	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし 	90	12.2	11.87	0.00%	64.49
350	循環器内科	4	050170xx03000x 	閉塞性動脈疾患-動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし 	64	3.16	5.32	1.56%	71.22
350	循環器内科	5	050210xx97000x 	"徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし "	43	9.05	10.24	0.00%	80.7
500	消化器内科	1	060100xx01xxxx 	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	374	2.21	2.65	0.27%	67.9
500	消化器内科	2	060340xx03x00x 	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし 	173	7.14	9.21	4.62%	76.04
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx 	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし 	32	8.25	7.7	0.00%	69.38
500	消化器内科	4	060102xx02xxxx 	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-小腸結腸内視鏡的止血術等 	31	7.94	9.63	0.00%	72.23
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx 	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 	28	7.07	7.96	0.00%	76.43
510	消化器外科	1	060100xx01xxxx 	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	93	2.55	2.65	0.00%	72.25
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx 	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	65	7.17	6.25	0.00%	64.38
510	消化器外科	3	060335xx02000x 	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 	64	7.13	7.11	1.56%	65.75
510	消化器外科	4	060210xx99000x 	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 	57	7.32	9	0.00%	72.82
510	消化器外科	5	060035xx010x0x 	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-副病:なし 	42	14.71	15.76	7.14%	73.19
