010	内科	1	K331	鼻腔粘膜焼灼術	−	−	−	−	−						
010	内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	−	−	−	−	−						
010	内科	3	K0003ﾛ	創傷処理（筋肉、臓器に達する）（長径１０ｃｍ以上）（その他）	−	−	−	−	−						
010	内科	4	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	−	−	−	−	−						
010	内科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	−	−	−	−	−						
100	小児科	1	K300	鼓膜切開術	−	−	−	−	−						
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	−	−	−	−	−						
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
110	外科	1	K6335	鼠径ヘルニア手術	89	1.06	3.07	1.12%	67.64						
110	外科	2	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	28	1.00	5.46	0.00%	72.14						
110	外科	3	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	18	1.00	2.22	0.00%	59.00						
110	外科	4	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	−	−	−	−	−						
110	外科	5	K4761	乳腺悪性腫瘍手術（単純乳房切除術（乳腺全摘術））	−	−	−	−	−						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	126	5.75	17.85	57.14%	76.73						
120	整形外科	2	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（下腿） etc.	102	1.21	2.14	0.98%	41.55						
120	整形外科	3	K079-21	関節鏡下靱帯断裂形成手術（十字靱帯）	92	1.58	11.03	0.00%	27.39						
120	整形外科	4	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	83	3.61	8.77	19.28%	57.27						
120	整形外科	5	K080-41	関節鏡下肩腱板断裂手術（簡単）	82	1.31	8.52	0.00%	64.78						
130	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	33	0.00	1.12	0.00%	70.03						
130	形成外科	2	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ以上４ｃｍ未満）	11	0.36	2.18	0.00%	59.82						
130	形成外科	3	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径６ｃｍ以上１２ｃｍ未満）	10	0.90	5.20	0.00%	43.80						
130	形成外科	4	K2193	眼瞼下垂症手術（その他）	−	−	−	−	−						
130	形成外科	5	K2172	眼瞼内反症手術（皮膚切開法）	−	−	−	−	−						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	70	0.81	12.30	18.57%	77.61						
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	40	1.10	21.13	32.50%	65.55						
150	脳神経外科	3	K178-4	経皮的脳血栓回収術	24	0.04	22.33	70.83%	76.79						
150	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	20	3.00	14.45	10.00%	58.05						
150	脳神経外科	5	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	20	9.10	13.65	35.00%	78.85						
170	心臓血管外科	1	K5551	弁置換術（１弁）	25	6.08	21.32	16.00%	70.28						
170	心臓血管外科	2	K5606	大動脈瘤切除術（腹部大動脈（分枝血管の再建））	24	3.08	13.08	0.00%	73.75						
170	心臓血管外科	3	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	23	6.04	20.61	30.43%	69.39						
170	心臓血管外科	4	K5601ﾆ	大動脈瘤切除術（上行）（その他）	23	2.35	28.44	4.35%	61.35						
170	心臓血管外科	5	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	19	1.53	5.84	0.00%	77.00						
220	産婦人科	1	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側，腹腔鏡） etc.	81	0.95	3.17	0.00%	38.81						
220	産婦人科	2	K877	子宮全摘術	61	1.13	7.21	1.64%	47.79						
220	産婦人科	3	K861	子宮内膜掻爬術	60	0.00	0.05	0.00%	46.20						
220	産婦人科	4	K8881	子宮附属器腫瘍摘出術（両側，開腹） etc.	52	0.92	6.85	0.00%	40.94						
220	産婦人科	5	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	47	1.40	6.96	2.13%	35.36						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	469	0.01	1.02	0.00%	77.49						
230	眼科	2	K2822	水晶体再建術（眼内レンズを挿入しない）	−	−	−	−	−						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	28	0.11	5.57	0.00%	38.32						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	−	−	−	−	−						
240	耳鼻咽喉科	3	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）	−	−	−	−	−						
240	耳鼻咽喉科	4	K4571	耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術）	−	−	−	−	−						
240	耳鼻咽喉科	5	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	−	−	−	−	−						
280	神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	−	−	−	−	−						
280	神経内科	2													
280	神経内科	3													
280	神経内科	4													
280	神経内科	5													
310	泌尿器科	1	K8036ﾛ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（その他）	−	−	−	−	−						
310	泌尿器科	2	K7981	膀胱結石摘出術（経尿道的手術） etc.	−	−	−	−	−						
310	泌尿器科	3	K830	精巣摘出術	−	−	−	−	−						
310	泌尿器科	4	K8352	陰嚢水腫手術（その他）	−	−	−	−	−						
310	泌尿器科	5	K797	膀胱内凝血除去術	−	−	−	−	−						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	509	1.25	3.10	0.39%	69.23						
350	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	78	0.65	2.80	0.00%	74.59						
350	循環器内科	3	K5481	経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル）	66	1.42	2.92	3.03%	72.17						
350	循環器内科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	55	0.00	14.46	0.00%	64.71						
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	48	5.77	6.90	2.08%	79.33						
500	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	466	0.07	1.34	0.00%	67.55						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	120	0.88	8.57	5.83%	74.75						
500	消化器内科	3	K722	小腸結腸内視鏡的止血術	50	0.66	7.60	2.00%	71.58						
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	34	0.38	9.15	8.82%	75.65						
500	消化器内科	5	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他）	32	0.34	2.97	0.00%	67.50						
510	消化器外科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	122	0.12	1.90	0.00%	72.08						
510	消化器外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	98	0.90	4.44	0.00%	61.41						
510	消化器外科	3	K7193	結腸切除術（全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術）	48	4.10	16.58	8.33%	74.13						
510	消化器外科	4	K672	胆嚢摘出術	32	1.19	11.22	0.00%	73.84						
510	消化器外科	5	K6552	胃切除術（悪性腫瘍手術）	29	3.38	14.90	6.90%	74.90						
