G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	3日以内	-	-	-	-
G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	その他	-	-	-	-
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	3日以内	-	-	-	-
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	その他	-	-	-	-
I63$	脳梗塞	3日以内	239	24.13	73.88	31.62%
I63$	脳梗塞	その他	14	18.57	77.43	1.19%
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	-	-	-	-
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	13	9.00	70.08	0.00%
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	-	-	-	-
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	-	-	-	-
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	3日以内	-	-	-	-
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	その他	-	-	-	-
I679	脳血管疾患，詳細不明	3日以内	-	-	-	-
I679	脳血管疾患，詳細不明	その他	-	-	-	-
