010	内科	1	050130xx99000x	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	61	22.44	17.95040	4.92%	82.15						
010	内科	2	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし-副病:なし	36	23.19	21.25400	11.11%	82.28						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症-手術なし-副病:なし	27	11.82	12.43106	3.70%	75.07						
010	内科	4	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	25	16.04	14.82746	12.00%	77.60						
010	内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎-処置2:なし	22	27.14	19.92237	9.09%	74.36						
100	小児科	1	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）-手術なし-処置2:なし-副病:なし	43	6.51	5.78874	0.00%	2.98						
100	小児科	2	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-処置2:なし	25	3.60	5.49792	4.00%	3.96						
100	小児科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）-手術なし-処置2:なし-副病:なし	21	5.52	6.18426	4.76%	0.00						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎-処置2:なし	14	7.00	6.09187	0.00%	1.36						
100	小児科	5	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）-副病:なし	14	6.43	6.02061	0.00%	2.79						
110	外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等-処置2:なし	18	7.56	10.30089	0.00%	63.56						
110	外科	2	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）-処置2:なし	17	4.77	6.59286	0.00%	64.59						
110	外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置2:なし	10	12.00	11.57010	0.00%	64.10						
110	外科	4	060230xx97xxxx	肛門周囲膿瘍-手術あり	-	-	8.61776	-	-						
110	外科	5	060245xx97xxxx	内痔核-手術あり	-	-	5.85284	-	-						
120	整形外科	1	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）-腱縫合術等	168	10.09	11.90556	0.00%	25.63						
120	整形外科	2	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷-靱帯断裂形成手術等	132	10.99	20.86800	1.52%	63.65						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	116	24.33	27.62932	81.03%	81.71						
120	整形外科	4	160720xx01xx0x	肩関節周辺の骨折脱臼-骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等-副病:なし	73	8.10	14.18569	2.74%	49.29						
120	整形外科	5	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア-内視鏡下椎間板摘出（切除）術等	68	8.02	10.90083	0.00%	48.82						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし	43	2.49	3.44053	0.00%	60.47						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）-その他の手術あり-処置1:なし	20	5.75	5.11119	0.00%	51.15						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし	14	5.71	4.28050	0.00%	49.64						
130	形成外科	4	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）-鼻骨骨折整復固定術等-処置1:なし-処置2:なし	14	8.86	5.80321	0.00%	39.07						
130	形成外科	5	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患-手術あり	11	2.00	3.45743	0.00%	49.64						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	61	22.31	16.53615	31.15%	70.79						
150	脳神経外科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置2:なし-副病:なし	48	24.21	19.35250	50.00%	69.10						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	45	10.09	9.87246	4.44%	77.47						
150	脳神経外科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2	40	18.45	16.72658	30.00%	74.28						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	25	2.12	3.20290	0.00%	60.52						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置2:なし	37	9.16	12.73866	0.00%	74.03						
170	心臓血管外科	2	050163xx9910xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	37	4.38	4.86688	0.00%	74.19						
170	心臓血管外科	3	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり-副病:なし	34	25.32	24.69690	0.00%	71.79						
170	心臓血管外科	4	050161xx9901xx	解離性大動脈瘤-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり	28	20.50	23.15735	10.71%	71.29						
170	心臓血管外科	5	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤-その他の手術あり-処置2:１あり-副病:なし	22	27.55	28.23180	4.55%	65.18						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	94	4.94	6.42070	0.00%	37.99						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等	77	9.60	9.88202	0.00%	35.77						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等	66	9.30	10.04706	0.00%	43.67						
220	産婦人科	4	120140xxxxxxxx	流産	58	1.33	2.43352	0.00%	36.76						
220	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産-手術なし-処置2:なし	37	7.14	20.78882	10.81%	33.68						
230	眼科	1	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患-手術なし	-	-	2.61441	-	-						
230	眼科	2	020370xx99xxxx	視神経の疾患-手術なし	-	-	11.08516	-	-						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼	-	-	6.22978	-	-						
230	眼科	4	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	-	-	2.90794	-	-						
230	眼科	5	020130xxxxxxxx	原田病	-	-	16.25603	-	-						
280	神経内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし-副病:なし	16	57.88	21.25400	31.25%	81.06						
280	神経内科	2	030410xxxxxxxx	めまい（末梢前庭以外）	11	8.46	5.51833	0.00%	71.27						
280	神経内科	3	010080xx99x00x	脳脊髄の感染を伴う炎症-手術なし-処置2:なし-副病:なし	10	15.50	9.36275	0.00%	43.70						
280	神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	7.12055	-	-						
280	神経内科	5	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）-処置2:なし	-	-	19.23748	-	-						
310	泌尿器科	1	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患-手術なし	12	6.83	8.83026	8.33%	56.92						
310	泌尿器科	2	110070xx02020x	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置1:なし-処置2:２あり-副病:なし	-	-	7.85166	-	-						
310	泌尿器科	3	110080xx99000x	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	10.88605	-	-						
310	泌尿器科	4	110290xx99x00x	急性腎不全-手術なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	14.59858	-	-						
310	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症-手術なし-副病:なし	-	-	12.43106	-	-						
350	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし-副病:なし	958	2.40	3.06102	0.00%	69.50						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし-副病:なし	578	4.45	4.70690	0.17%	68.95						
350	循環器内科	3	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	121	12.69	13.02224	1.65%	68.12						
350	循環器内科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患-動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	84	4.51	5.85477	1.19%	67.54						
350	循環器内科	5	050170xx99100x	閉塞性動脈疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし-副病:なし	59	2.20	3.59253	0.00%	71.44						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	116	8.68	11.06302	3.45%	75.08						
500	消化器内科	2	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	34	7.27	7.44305	2.94%	66.24						
500	消化器内科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-処置2:なし	26	4.89	5.49792	0.00%	50.73						
500	消化器内科	4	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術-処置2:なし	23	8.00	9.01660	0.00%	74.65						
500	消化器内科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎-手術なし-処置2:なし	23	7.30	9.19301	0.00%	69.26						
510	消化器外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	62	6.47	9.08297	1.61%	72.21						
510	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）-腹腔鏡下胆嚢摘出術等	55	7.35	6.81945	0.00%	58.42						
510	消化器外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	46	16.24	15.92028	2.17%	73.59						
510	消化器外科	4	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし	39	8.00	7.89342	2.56%	56.87						
510	消化器外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	39	6.56	7.61000	2.56%	55.87						
